EDA with Housing Price Prediction - Handling Continuous Variables
강의 홍보
- 취준생을 위한 강의를 제작하였습니다.
- 본 블로그를 통해서 강의를 수강하신 분은 게시글 제목과 링크를 수강하여 인프런 메시지를 통해 보내주시기를 바랍니다.
스타벅스 아이스 아메리카노를 선물로 보내드리겠습니다.
- [비전공자 대환영] 제로베이스도 쉽게 입문하는 파이썬 데이터 분석 - 캐글입문기


I. 개요
- 이제 본격적으로 Kaggle 데이터를 활용하여 분석을 진행한다.
- 데이터는 이미 다운 받은 상태를 전제로 하며, 만약에 데이터가 없다면 이전 포스팅에서 절차를 확인하기 바란다. (미리보기 가능)
II. 구글 드라이브 연동
- 구글 코랩을 시작하면 언제든지 가장 먼저 해야 하는 것은 드라이브 연동이다.
from google.colab import drive # 패키지 불러오기
from os.path import join
ROOT = "/content/drive" # 드라이브 기본 경로
print(ROOT) # print content of ROOT (Optional)
drive.mount(ROOT) # 드라이브 기본 경로 Mount
MY_GOOGLE_DRIVE_PATH = 'My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle/' # 프로젝트 경로
PROJECT_PATH = join(ROOT, MY_GOOGLE_DRIVE_PATH) # 프로젝트 경로
print(PROJECT_PATH)
/content/drive
Go to this URL in a browser: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=947318989803-6bn6qk8qdgf4n4g3pfee6491hc0brc4i.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3aietf%3awg%3aoauth%3a2.0%3aoob&response_type=code&scope=email%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdocs.test%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive.photos.readonly%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fpeopleapi.readonly
Enter your authorization code:
··········
Mounted at /content/drive
/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle/
%cd "{PROJECT_PATH}"
/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle
- 위 코드가 에러 없이 돌아간다면 이제 데이터를 불러올 차례다.
!ls
data docs source
- 필자는
inflearn_kaggle폴더안에data,docs,source등의 하위 폴더를 추가로 만들었다. - 즉,
data안에 다운로드 받은 파일이 있을 것이다.
III. 캐글 데이터 수집 및 EDA
- 우선 데이터를 수집하기에 앞서서
EDA에 관한 필수 패키지를 설치하자.
import pandas as pd
import pandas_profiling
import numpy as np
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.pyplot import figure
import seaborn as sns
from IPython.core.display import display, HTML
from pandas_profiling import ProfileReport
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/statsmodels/tools/_testing.py:19: FutureWarning: pandas.util.testing is deprecated. Use the functions in the public API at pandas.testing instead.
import pandas.util.testing as tm
%matplotlib inline
import matplotlib.pylab as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (14,4)
plt.rcParams['lines.linewidth'] = 2
plt.rcParams['lines.color'] = 'r'
plt.rcParams['axes.grid'] = True
(1) 데이터 수집
- 지난 시간에 받은 데이터가 총 4개임을 확인했다.
- data_description.txt
- sample_submission.csv
- test.csv
- train.csv
- 여기에서는 우선
test.csv&train.csv파일을 받도록 한다.
train = pd.read_csv('data/train.csv')
test = pd.read_csv('data/test.csv')
print("data import is done")
data import is done
(2) 데이터 확인
Kaggle데이터를 불러오면 우선 확인해야 하는 것은 데이터셋의 크기다.- 변수의 갯수
- Numeric 변수 & Categorical 변수의 개수 등을 파악해야 한다.
- Point 1 -
train데이터에서 굳이 훈련데이터와 테스트 데이터를 구분할 필요는 없다.- 보통
Kaggle에서는 테스트 데이터를 주기적으로 업데이트 해준다.
- 보통
- Point 2 - 보통
test데이터의 변수의 개수가 하나 더 작다.
train.shape, test.shape
((1460, 81), (1459, 80))
- 그 후
train데이터의상위 5개의 데이터만 확인한다.
display(train.head())
| Id | MSSubClass | MSZoning | LotFrontage | LotArea | Street | Alley | LotShape | LandContour | Utilities | LotConfig | LandSlope | Neighborhood | Condition1 | Condition2 | BldgType | HouseStyle | OverallQual | OverallCond | YearBuilt | YearRemodAdd | RoofStyle | RoofMatl | Exterior1st | Exterior2nd | MasVnrType | MasVnrArea | ExterQual | ExterCond | Foundation | BsmtQual | BsmtCond | BsmtExposure | BsmtFinType1 | BsmtFinSF1 | BsmtFinType2 | BsmtFinSF2 | BsmtUnfSF | TotalBsmtSF | Heating | ... | CentralAir | Electrical | 1stFlrSF | 2ndFlrSF | LowQualFinSF | GrLivArea | BsmtFullBath | BsmtHalfBath | FullBath | HalfBath | BedroomAbvGr | KitchenAbvGr | KitchenQual | TotRmsAbvGrd | Functional | Fireplaces | FireplaceQu | GarageType | GarageYrBlt | GarageFinish | GarageCars | GarageArea | GarageQual | GarageCond | PavedDrive | WoodDeckSF | OpenPorchSF | EnclosedPorch | 3SsnPorch | ScreenPorch | PoolArea | PoolQC | Fence | MiscFeature | MiscVal | MoSold | YrSold | SaleType | SaleCondition | SalePrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 60 | RL | 65.0 | 8450 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2003 | 2003 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 196.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | No | GLQ | 706 | Unf | 0 | 150 | 856 | GasA | ... | Y | SBrkr | 856 | 854 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Gd | 8 | Typ | 0 | NaN | Attchd | 2003.0 | RFn | 2 | 548 | TA | TA | Y | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 2 | 2008 | WD | Normal | 208500 |
| 1 | 2 | 20 | RL | 80.0 | 9600 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | Veenker | Feedr | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 8 | 1976 | 1976 | Gable | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.0 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | Gd | ALQ | 978 | Unf | 0 | 284 | 1262 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1262 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | TA | 6 | Typ | 1 | TA | Attchd | 1976.0 | RFn | 2 | 460 | TA | TA | Y | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 5 | 2007 | WD | Normal | 181500 |
| 2 | 3 | 60 | RL | 68.0 | 11250 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2001 | 2002 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 162.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Mn | GLQ | 486 | Unf | 0 | 434 | 920 | GasA | ... | Y | SBrkr | 920 | 866 | 0 | 1786 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Gd | 6 | Typ | 1 | TA | Attchd | 2001.0 | RFn | 2 | 608 | TA | TA | Y | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 9 | 2008 | WD | Normal | 223500 |
| 3 | 4 | 70 | RL | 60.0 | 9550 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | Crawfor | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 1915 | 1970 | Gable | CompShg | Wd Sdng | Wd Shng | None | 0.0 | TA | TA | BrkTil | TA | Gd | No | ALQ | 216 | Unf | 0 | 540 | 756 | GasA | ... | Y | SBrkr | 961 | 756 | 0 | 1717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Gd | 7 | Typ | 1 | Gd | Detchd | 1998.0 | Unf | 3 | 642 | TA | TA | Y | 0 | 35 | 272 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 2 | 2006 | WD | Abnorml | 140000 |
| 4 | 5 | 60 | RL | 84.0 | 14260 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | NoRidge | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 8 | 5 | 2000 | 2000 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 350.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Av | GLQ | 655 | Unf | 0 | 490 | 1145 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1145 | 1053 | 0 | 2198 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | Gd | 9 | Typ | 1 | TA | Attchd | 2000.0 | RFn | 3 | 836 | TA | TA | Y | 192 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 12 | 2008 | WD | Normal | 250000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1455 | 1456 | 60 | RL | 62.0 | 7917 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Gilbert | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 6 | 5 | 1999 | 2000 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | None | 0.0 | TA | TA | PConc | Gd | TA | No | Unf | 0 | Unf | 0 | 953 | 953 | GasA | ... | Y | SBrkr | 953 | 694 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | TA | 7 | Typ | 1 | TA | Attchd | 1999.0 | RFn | 2 | 460 | TA | TA | Y | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 8 | 2007 | WD | Normal | 175000 |
| 1456 | 1457 | 20 | RL | 85.0 | 13175 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | NWAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 6 | 1978 | 1988 | Gable | CompShg | Plywood | Plywood | Stone | 119.0 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | No | ALQ | 790 | Rec | 163 | 589 | 1542 | GasA | ... | Y | SBrkr | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | TA | 7 | Min1 | 2 | TA | Attchd | 1978.0 | Unf | 2 | 500 | TA | TA | Y | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | MnPrv | NaN | 0 | 2 | 2010 | WD | Normal | 210000 |
| 1457 | 1458 | 70 | RL | 66.0 | 9042 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Crawfor | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 9 | 1941 | 2006 | Gable | CompShg | CemntBd | CmentBd | None | 0.0 | Ex | Gd | Stone | TA | Gd | No | GLQ | 275 | Unf | 0 | 877 | 1152 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1188 | 1152 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | Gd | 9 | Typ | 2 | Gd | Attchd | 1941.0 | RFn | 1 | 252 | TA | TA | Y | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | GdPrv | Shed | 2500 | 5 | 2010 | WD | Normal | 266500 |
| 1458 | 1459 | 20 | RL | 68.0 | 9717 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | NAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 6 | 1950 | 1996 | Hip | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.0 | TA | TA | CBlock | TA | TA | Mn | GLQ | 49 | Rec | 1029 | 0 | 1078 | GasA | ... | Y | FuseA | 1078 | 0 | 0 | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Gd | 5 | Typ | 0 | NaN | Attchd | 1950.0 | Unf | 1 | 240 | TA | TA | Y | 366 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 4 | 2010 | WD | Normal | 142125 |
| 1459 | 1460 | 20 | RL | 75.0 | 9937 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Edwards | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 6 | 1965 | 1965 | Gable | CompShg | HdBoard | HdBoard | None | 0.0 | Gd | TA | CBlock | TA | TA | No | BLQ | 830 | LwQ | 290 | 136 | 1256 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1256 | 0 | 0 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | TA | 6 | Typ | 0 | NaN | Attchd | 1965.0 | Fin | 1 | 276 | TA | TA | Y | 736 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 6 | 2008 | WD | Normal | 147500 |
1460 rows × 81 columns
Python 사용자 정의 함수에 대한 이해 1편 - Inner Function
공지
제 수업을 듣는 사람들이 계속적으로 실습할 수 있도록 강의 파일을 만들었습니다. 늘 도움이 되기를 바라며. 참고했던 교재 및 Reference는 꼭 확인하셔서 교재 구매 또는 관련 Reference를 확인하시기를 바랍니다.
I. 개요
Functions와Decorators에 관해 나누려고 한다.function는 우리가 생각하는 그 함수가 맞다.decorator도 함수인데, 일종의 확장 개념으로 생각하면 좋다.
II. Simple Tutorial
- 먼저 간단한 함수를 만들자.
def add_one(number):
return number + 1
add_one(2)
3
- 일반적으로 파이썬의 함수들은 단지 입출력에 대한 단순한 내용 보다는
side effects또한 함의하고 있다. print()함수가 대표적인 예인데, 코드에print()를 실행하면 아무것도 출력되지 않는다.decorator를 이해하기 위해서 필요한 가설 1개는arguments를value로 바꾸는 것이다.
print()
III. First-Class Objects
- 파이썬에서 함수는
first-class objects이다. - 이것은 다른 객체(문자열, int, float, list 등)와 마찬가지로 기능들이 다양한 경로로 전달되어 인수로 사용될 수 있다는 것을 의미한다.
- 다음 예제를 확인해보자.
def _hello(name):
return f"안녕하세요 {name}"
def _friend(name):
return f"와~ {name}, 우리는 이제 친구야"
def will_greet(greeter_func):
return greeter_func("Chloe")
- 여기에서
will_greet()함수만 사용할 것이다. - 그런데,
_greet()함수 안에는 다른 함수들_hello()나_friend()만 사용할 것이다.
will_greet(_hello)
'안녕하세요 Chloe'
will_greet(_friend)
'와~ Chloe, 우리는 이제 친구야'
will_greet(_hello)는 두개의 함수가 사용되었지만, 조금 작동법이 다르다.- 먼저
_hello는 인수값이 사용된 것은 아니며 그저 참조된 것이지만,will_greet()함수는 인수값이 사용되었다는 차이점이 있다.
IV. Inner Functions
Inner functions는 정의된 함수안에 또다른 함수를 정의하는 것이다.
def mother():
print("저는 두 아이의 엄마입니다.")
def child_1st():
print("저는 첫째이며 3살입니다.")
def child_2nd():
print("저는 둘째이며 2살입니다.")
child_1st()
child_2nd()
mother()
저는 두 아이의 엄마입니다.
저는 첫째이며 3살입니다.
저는 둘째이며 2살입니다.
- 위 내용은 매우 간단하지만,
mother()를 불러야 첫째와 둘째를 같이 볼 수 있다. 이유는 첫째와 둘째 모두 엄마 없이는 살 수 없기 때문이다. - 만약에
child_1st()만 호출해보자. 엄마 없이 아이를 불러서는 안된다.
child_1st()
---------------------------------------------------------------------------
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-8d46572507ad> in <module>()
----> 1 child_1st()
NameError: name 'child_1st' is not defined
V. Returning Functions from Functions
- 함수의
return값으로inner function을 사용할 수 있다.
def mother(num):
def child_1st():
return "안녕하세요, 저는 첫째, Chloe입니다."
def child_2nd():
return "안녕하세요, 저는 둘째, Evan입니다."
if num==1:
print("저는 첫째 아이의 엄마입니다.")
return child_1st
else:
print("저는 둘째 아이의 엄마입니다.")
return child_2nd
- 괄호 없이
child_1st와child_2nd를 반환한다는 점에 주목한다. - 이는 함수에 대한 참조를 먼저 반환함을 의미한다.
my1stBaby = mother(1)
my2ndBaby = mother(2)
저는 첫째 아이의 엄마입니다.
저는 둘째 아이의 엄마입니다.
- 여기에서 각각의 객체를 출력해보고 어떤 결과가 나오는지 확인해보자.
my1stBaby
<function __main__.mother.<locals>.child_1st>
my2ndBaby
<function __main__.mother.<locals>.child_2nd>
mother함수 안에 필요한 함수들만 호출되는 것을 볼 수 있다.- 이 때,
my1stBaby()와my2ndBaby()함수를 호출하면 어떤 결과가 나타내는지 확인해보자.
my1stBaby()
'안녕하세요, 저는 첫째, Chloe입니다.'
my2ndBaby()
'안녕하세요, 저는 둘째, Evan입니다.'
- 마지막으로, 앞의 예에서 상위 함수
mother()내에서inner function(예: child_1st())함수를 실행했다는 점에 유의한다. - 그러나 이 마지막 예에서는 결과값을 반환할 때 내부 함수인
child_1st괄호를 하지 않았다는 것도 확인한다. - That way, you got a reference to each function that you could call in the future.
VI. Reference
Hjelle, G. A. (2020, May 04). Primer on Python Decorators. Retrieved June 10, 2020, from https://realpython.com/primer-on-python-decorators
EDA with Housing Price Prediction - Handling Discrete Variables
강의 홍보
- 취준생을 위한 강의를 제작하였습니다.
- 본 블로그를 통해서 강의를 수강하신 분은 게시글 제목과 링크를 수강하여 인프런 메시지를 통해 보내주시기를 바랍니다.
스타벅스 아이스 아메리카노를 선물로 보내드리겠습니다.
- [비전공자 대환영] 제로베이스도 쉽게 입문하는 파이썬 데이터 분석 - 캐글입문기


I. 개요
- 이제 본격적으로 Kaggle 데이터를 활용하여 분석을 진행한다.
- 데이터는 이미 다운 받은 상태를 전제로 하며, 만약에 데이터가 없다면 이전 포스팅에서 절차를 확인하기 바란다. (미리보기 가능)
II. 구글 드라이브 연동
- 구글 코랩을 시작하면 언제든지 가장 먼저 해야 하는 것은 드라이브 연동이다.
from google.colab import drive # 패키지 불러오기
from os.path import join
ROOT = "/content/drive" # 드라이브 기본 경로
print(ROOT) # print content of ROOT (Optional)
drive.mount(ROOT) # 드라이브 기본 경로 Mount
MY_GOOGLE_DRIVE_PATH = 'My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle/' # 프로젝트 경로
PROJECT_PATH = join(ROOT, MY_GOOGLE_DRIVE_PATH) # 프로젝트 경로
print(PROJECT_PATH)
/content/drive
Go to this URL in a browser: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=947318989803-6bn6qk8qdgf4n4g3pfee6491hc0brc4i.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3aietf%3awg%3aoauth%3a2.0%3aoob&response_type=code&scope=email%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdocs.test%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive.photos.readonly%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fpeopleapi.readonly
Enter your authorization code:
··········
Mounted at /content/drive
/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle/
%cd "{PROJECT_PATH}"
/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/inflearn_kaggle
- 위 코드가 에러 없이 돌아간다면 이제 데이터를 불러올 차례다.
!ls
data docs source
- 필자는
inflearn_kaggle폴더안에data,docs,source등의 하위 폴더를 추가로 만들었다. - 즉,
data안에 다운로드 받은 파일이 있을 것이다.
III. 캐글 데이터 수집 및 EDA
- 우선 데이터를 수집하기에 앞서서
EDA에 관한 필수 패키지를 설치하자.
import pandas as pd
import pandas_profiling
import numpy as np
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.pyplot import figure
import seaborn as sns
from IPython.core.display import display, HTML
from pandas_profiling import ProfileReport
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/statsmodels/tools/_testing.py:19: FutureWarning: pandas.util.testing is deprecated. Use the functions in the public API at pandas.testing instead.
import pandas.util.testing as tm
%matplotlib inline
import matplotlib.pylab as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (14,4)
plt.rcParams['lines.linewidth'] = 2
plt.rcParams['lines.color'] = 'r'
plt.rcParams['axes.grid'] = True
(1) 데이터 수집
- 지난 시간에 받은 데이터가 총 4개임을 확인했다.
- data_description.txt
- sample_submission.csv
- test.csv
- train.csv
- 여기에서는 우선
test.csv&train.csv파일을 받도록 한다.
train = pd.read_csv('data/train.csv')
test = pd.read_csv('data/test.csv')
print("data import is done")
data import is done
(2) 데이터 확인
Kaggle데이터를 불러오면 우선 확인해야 하는 것은 데이터셋의 크기다.- 변수의 갯수
- Numeric 변수 & Categorical 변수의 개수 등을 파악해야 한다.
- Point 1 -
train데이터에서 굳이 훈련데이터와 테스트 데이터를 구분할 필요는 없다.- 보통
Kaggle에서는 테스트 데이터를 주기적으로 업데이트 해준다.
- 보통
- Point 2 - 보통
test데이터의 변수의 개수가 하나 더 작다.
train.shape, test.shape
((1460, 81), (1459, 80))
- 그 후
train데이터의상위 5개의 데이터만 확인한다.
display(train.head())
| Id | MSSubClass | MSZoning | LotFrontage | LotArea | Street | Alley | LotShape | LandContour | Utilities | LotConfig | LandSlope | Neighborhood | Condition1 | Condition2 | BldgType | HouseStyle | OverallQual | OverallCond | YearBuilt | YearRemodAdd | RoofStyle | RoofMatl | Exterior1st | Exterior2nd | MasVnrType | MasVnrArea | ExterQual | ExterCond | Foundation | BsmtQual | BsmtCond | BsmtExposure | BsmtFinType1 | BsmtFinSF1 | BsmtFinType2 | BsmtFinSF2 | BsmtUnfSF | TotalBsmtSF | Heating | ... | CentralAir | Electrical | 1stFlrSF | 2ndFlrSF | LowQualFinSF | GrLivArea | BsmtFullBath | BsmtHalfBath | FullBath | HalfBath | BedroomAbvGr | KitchenAbvGr | KitchenQual | TotRmsAbvGrd | Functional | Fireplaces | FireplaceQu | GarageType | GarageYrBlt | GarageFinish | GarageCars | GarageArea | GarageQual | GarageCond | PavedDrive | WoodDeckSF | OpenPorchSF | EnclosedPorch | 3SsnPorch | ScreenPorch | PoolArea | PoolQC | Fence | MiscFeature | MiscVal | MoSold | YrSold | SaleType | SaleCondition | SalePrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 60 | RL | 65.0 | 8450 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2003 | 2003 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 196.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | No | GLQ | 706 | Unf | 0 | 150 | 856 | GasA | ... | Y | SBrkr | 856 | 854 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Gd | 8 | Typ | 0 | NaN | Attchd | 2003.0 | RFn | 2 | 548 | TA | TA | Y | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 2 | 2008 | WD | Normal | 208500 |
| 1 | 2 | 20 | RL | 80.0 | 9600 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | Veenker | Feedr | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 8 | 1976 | 1976 | Gable | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.0 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | Gd | ALQ | 978 | Unf | 0 | 284 | 1262 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1262 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | TA | 6 | Typ | 1 | TA | Attchd | 1976.0 | RFn | 2 | 460 | TA | TA | Y | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 5 | 2007 | WD | Normal | 181500 |
| 2 | 3 | 60 | RL | 68.0 | 11250 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2001 | 2002 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 162.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Mn | GLQ | 486 | Unf | 0 | 434 | 920 | GasA | ... | Y | SBrkr | 920 | 866 | 0 | 1786 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Gd | 6 | Typ | 1 | TA | Attchd | 2001.0 | RFn | 2 | 608 | TA | TA | Y | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 9 | 2008 | WD | Normal | 223500 |
| 3 | 4 | 70 | RL | 60.0 | 9550 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | Crawfor | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 1915 | 1970 | Gable | CompShg | Wd Sdng | Wd Shng | None | 0.0 | TA | TA | BrkTil | TA | Gd | No | ALQ | 216 | Unf | 0 | 540 | 756 | GasA | ... | Y | SBrkr | 961 | 756 | 0 | 1717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Gd | 7 | Typ | 1 | Gd | Detchd | 1998.0 | Unf | 3 | 642 | TA | TA | Y | 0 | 35 | 272 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 2 | 2006 | WD | Abnorml | 140000 |
| 4 | 5 | 60 | RL | 84.0 | 14260 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | NoRidge | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 8 | 5 | 2000 | 2000 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 350.0 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Av | GLQ | 655 | Unf | 0 | 490 | 1145 | GasA | ... | Y | SBrkr | 1145 | 1053 | 0 | 2198 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | Gd | 9 | Typ | 1 | TA | Attchd | 2000.0 | RFn | 3 | 836 | TA | TA | Y | 192 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 12 | 2008 | WD | Normal | 250000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1455 | 1456 | 60 | RL | 62.0 | 7917 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Gilbert | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 6 | 5 | 1999 | 2000 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | None | 0.0 | TA | TA | PConc | Gd | TA | No | Unf | 0 | Unf | 0 | 953 | 953 | GasA | ... | Y | SBrkr | 953 | 694 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | TA | 7 | Typ | 1 | TA | Attchd | 1999.0 | RFn | 2 | 460 | TA | TA | Y | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 8 | 2007 | WD | Normal | 175000 |
| 1456 | 1457 | 20 | RL | 85.0 | 13175 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | NWAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 6 | 1978 | 1988 | Gable | CompShg | Plywood | Plywood | Stone | 119.0 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | No | ALQ | 790 | Rec | 163 | 589 | 1542 | GasA | ... | Y | SBrkr | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | TA | 7 | Min1 | 2 | TA | Attchd | 1978.0 | Unf | 2 | 500 | TA | TA | Y | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | MnPrv | NaN | 0 | 2 | 2010 | WD | Normal | 210000 |
